把价格、上下文和适用场景放在同一张表里。
这里展示 23 个模型的默认标准文本 API 费率。筛选和排序只改变浏览顺序,不构成模型能力排名。
集中数据源
模型价格总表
显示 23 / 23 个模型
| Provider | Model | Input | Cached | Output | Context | Best For |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI | GPT-5.6 Sol Standard 文本,输入 ≤272K 官方来源 ↗ · 核验 | $5 | $0.5 | $30 | 1.05M 1,050,000 tokens | |
| OpenAI | GPT-5.6 Terra Standard 文本,输入 ≤272K 官方来源 ↗ · 核验 | $2 | $0.2 | $12 | 1.05M 1,050,000 tokens | |
| OpenAI | GPT-5.6 Luna Standard 文本,输入 ≤272K 官方来源 ↗ · 核验 | $0.2 | $0.02 | $1.2 | 1.05M 1,050,000 tokens | |
| Anthropic | Claude Fable 5 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $10 | $1 | $50 | 1M 1,000,000 tokens | |
| Anthropic | Claude Opus 5 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $5 | $0.5 | $25 | 1M 1,000,000 tokens | |
| Anthropic | Claude Sonnet 5 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $2 | $0.2 | $10 | 1M 1,000,000 tokens | |
| Anthropic | Claude Haiku 4.5 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $1 | $0.1 | $5 | 200K 200,000 tokens | |
| Gemini 3.6 Flash Paid Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $1.5 | $0.15 | $7.5 | 1.048576M 1,048,576 tokens | ||
| Gemini 3.5 Flash-Lite Paid Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.3 | $0.03 | $2.5 | 1.048576M 1,048,576 tokens | ||
| Gemini 3.1 Pro Preview Paid Standard 文本,Prompt ≤200K 官方来源 ↗ · 核验 | $2 | $0.2 | $12 | 1.048576M 1,048,576 tokens | ||
| Gemini 2.5 Flash Paid Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.3 | $0.03 | $2.5 | 1.048576M 1,048,576 tokens | ||
| DeepSeek | DeepSeek V4 Flash Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1M 1,000,000 tokens | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.435 | $0.0036 | $0.87 | 1M 1,000,000 tokens | |
| xAI | Grok 4.6 Standard 文本,Prompt <200K 官方来源 ↗ · 核验 | $2 | $0.5 | $6 | 500K 500,000 tokens | |
| xAI | Grok Build 0.1 Standard 文本,Prompt <200K 官方来源 ↗ · 核验 | $1 | $0.2 | $2 | 256K 256,000 tokens | |
| xAI | Grok 4.3 Standard 文本,Prompt <200K 官方来源 ↗ · 核验 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1M 1,000,000 tokens | |
| xAI | Grok 4.20 Reasoning Standard 文本,Prompt <200K 官方来源 ↗ · 核验 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1M 1,000,000 tokens | |
| xAI | Grok 4.20 Multi-Agent Beta Standard 文本,Prompt <200K 官方来源 ↗ · 核验 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1M 1,000,000 tokens | |
| Mistral | Mistral Medium 3.5 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $1.5 | $0.15 | $7.5 | 256K 256,000 tokens | |
| Mistral | Mistral Small 4 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.15 | $0.015 | $0.6 | 256K 256,000 tokens | |
| Mistral | Mistral Large 3 Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.5 | $0.05 | $1.5 | 256K 256,000 tokens | |
| Mistral | Codestral Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.3 | $0.03 | $0.9 | 128K 128,000 tokens | |
| Mistral | Ministral 3 3B Standard 文本 官方来源 ↗ · 核验 | $0.1 | $0.01 | $0.1 | 256K 256,000 tokens | |
| 没有符合当前条件的模型。可以清除搜索词或切换 Provider。 | ||||||
单位:USD / 1M tokens。表内使用每个模型的默认标准文本价格档;“不提供”表示官方未提供独立费率,不等于免费。长上下文、多模态、Batch、Priority、Fast 与缓存存储等条件请进入模型详情查看。
选出候选,再按同一假设比较。
模型对比页并排展示最多三个模型,不给出伪科学的综合评分。